美国国务院签证办公室发布最新的2024年8月排期公告,8月过后距离本财年结束只有一个月时间了,无论是倒退还是停滞很久的排期种类都会在新财年放出名额之后有所改观。
8月各类排期中,职业移民全面停滞。
下面就一起来看看2024年8月的美国国务院各类移民排期的具体安排吧。
2024年8月美国职业移民排期(A表)
移民类别 | 当前排期 | 进展 |
---|---|---|
1st 第一优先EB1类别 | 2022年11月01日 | 原地踏步 |
2nd 第二优先EB2/NIW | 2020年03月01日 | 原地踏步 |
3rd EB3技术劳工 | 2020年09月01日 | 原地踏步 |
Other Workers EB3非技术劳工 | 2017年01月01日 | 原地踏步 |
4th EB4特殊人员 | 2021年01月01日 | 原地踏步 |
Certain Religious Workers EB4宗教工作者 | 2021年01月01日 | 原地踏步 |
5th Unreserved(including C5, T5, I5, R5) | 2015年12月15日 | 原地踏步 |
5th Set Aside:Rural (20%) | C | - |
5th Set Aside:High Unemployment (10%) | C | - |
5th Set Aside:Infrastructure (2%) | C | - |
2024年8月美国职业移民排期(B表)
移民类别 | 当前排期 | 进展 |
---|---|---|
1st 第一优先EB1类别 | 2023年01月01日 | 原地踏步 |
2nd 第二优先EB2/NIW | 2020年06月01日 | 原地踏步 |
3rd EB3技术劳工 | 2021年07月01日 | 原地踏步 |
Other Workers EB3非技术劳工 | 2017年06月01日 | 原地踏步 |
4th EB4特殊人员 | 2021年02月01日 | 原地踏步 |
Certain Religious Workers EB4宗教工作者 | 2021年02月01日 | 原地踏步 |
5th Unreserved(including C5, T5, I5, R5) | 2017年01月01日 | 原地踏步 |
5th Set Aside:(Rural - 20%) | C | - |
5th Set Aside:(High Unemployment - 10%) | C | - |
5th Set Aside:(Infrastructure - 2%) | C | - |
对于中国大陆申请人来说,EB-1在2024财年过去的几个月,一直走走停停,8月排期无变化。以排期表来计算,EB-1整体排期为1年8个月,相比其他职业类移民来说,相对排期较短,适合在自己所处的领域已经有一定成就的申请人。 对于中国大陆申请人而言,当前所有职业移民类别均需排期,仅剩下“EB-5预留类别”这一快速通道。根据公告,新法案下EB-5的预留签证项目继续保持无排期优势,随着申请人不断增加,这一窗口期或会面临迅速关闭...